Двигатель, трансмиссия | 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Кузов | |||||
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 4 / все | 4 х 4 / все | 4 х 4 / все | 4 х 4 / все | 4 х 4 / все |
Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное |
Комплектация | 23460-50-430 | 23460-50-450 | 23461-50-241 | 23461-50-242 | 23461-50-244 |
Кабина | двухдверная Количество мест | ||||
2 | 2 | 5 | |||
Длина / ширина / высота, мм | 4440 / 1660 / 2000 | 4440 / 1660 / 2000 | 4440 / 1660 / 2000 | 4440 / 1660 / 2000 | 4440 / 1660 / 2000 |
База, мм | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Колея передних колес, мм | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1478 |
Колея задних колес, мм | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1468 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 240 | 240 | 240 |
Размер грузового отсека: длина / ширина / высота, мм | 1900 / 1640 / 1180 | 1800 / 1610 / 1100 | 1270 / 1640 / 1180 | 1270 / 1640 / 1180 | 1270 / 1640 / 1180 |
Объем грузового отделения, л | 3600 | 3200 | 2460 | 2460 | 2460 |
Двигатель |
|
|
|
|
|
Код двигателя | 21214 | 21214 | 21214 | 21214 | 21214 |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | ||||
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 61 (83) / 5000 | 61 (83) / 5000 | 61 (83) / 5000 | 61 (83) / 5000 | 61 (83) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 129 / 4000 | 129 / 4000 | 129 / 4000 | 129 / 4000 | 129 / 4000 |
Топливо | бензин, min 95 | бензин, min 95 | бензин, min 95 | бензин, min 95 | бензин, min 95 |
Динамические характеристики |
|
|
|
|
|
Максимальная скорость, км/ч | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Расход топлива | |||||
Смешанный цикл, л/100 км | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Масса |
|
|
|
|
|
Снаряженная масса, кг | 1452 | 1450 | 1452 | 1450 | 1495 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Общая грузоподъемность, кг | 508 | 510 | 508 | 510 | 465 |
Объем топливного бака, л | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Трансмиссия |
|
|
|
|
|
Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 5МТ |
Передаточное число главной пары | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,1 |
Подвеска |
|
|
|
|
|
Передняя | независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||||
Шины |
|
|
|
|
|
Размерность | 185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T) | 185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T) | 185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T) | 185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T) | 235/75 R15 (101/104/109, Q) |
двигатель/трансмиссия | комплектация / пакет |
1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | Фургон изотермический, 2-х местный (толщина стенок 30 мм) (23460-60-430) |
1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | Фургон универсальный, 2-х местный (толщина стенок 30 мм), с хлебными направляющими на 48 лотков |
1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | Фургон изотермический, 2-х местный (толщина стенок 50 мм)(23460-60-450) |
1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | Фургон специальный (техничка), 2-х местный (23461-60-241) |
1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | Фургон специальный (техничка), 2-х местный с грунтовой подготовкой и кондиционером (23461-60-243) |
1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | Фургон специальный (техничка), "двойная кабина" (234610-60-241) |
1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | Фургон с усиленной крышей, лестницей, рейлингами, "двойная кабина" (234610-60-242) |
1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | Фургон с усиленной крышей, лестницей, рейлингами, "двойная кабина", "камуфляж" (234610-60-С42) |
1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | Фургон с усиленной крышей, лестницей, рейлингами, грунтовой подготовкой и кондиционером "двойная кабина", (234610-64-244) |
1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | Фургон с усиленной крышей, лестницей, рейлингами, грунтовой подготовкой и кондиционером "двойная кабина", камуфляж (234610-64-С44) |