Двигатель, трансмиссия | 1,6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Исполнение загрузочного пространства | -бортовая платформа -бортовая платформа удлиненная -бортовая платформа с жесткой надстройкой |
Кабина | двухдверная |
Количество мест | 2 |
Длина / ширина / высота, мм | 4450 / 1710 / 1500 4750 / 1710 / 1500 4450 / 1710 / 1700 |
База, мм | 2845 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1428 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Внутренний размер грузового отсека: длина / ширина / высота, мм | 1860 / 1620 / 330 2160 / 1620 / 330 1860 / 1620 / 1060 |
Объем грузового отделения, л | 1000 1200 3200 |
Код двигателя | 11186 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 |
Топливо | бензин, min 95 |
Максимальная скорость, км/ч | 120 |
Расход топлива Смешанный цикл, л/100 км | 9 9,5 9 |
Снаряженная масса, кг | 1140 1150 1200 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1990 |
Общая грузоподъемность, кг | 720 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной пары | 3,7 |
Передняя Подвеска | независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя Подвеска | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Рулевой механизм | шестерня-рейка |
Шины Размерность | 185/70 R14 (88, T); 185/65 R14 (86, H) |
двигатель/трансмиссия | комплектация / пакет |
1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | Бортовая платформа (23490-60-010) |
1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | Бортовая платформа / удлиненная (23490-60-011) |
1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | Бортовая платформа / с жесткой надстройкой (23490-60-022) |
Смотрите также: