Температура | Мощность охлаждения | Объём кузова | Температурный режим | Воздухообмен | ||
наружная | в фургоне | Конденсатор | Испаритель | |||
+ 30 ˚С | - 18 ˚С | 1 150W | 5м³ | - 18…+10 ˚С | 1 400 м³ в час | 700 м³ в час |
± 0 ˚С | 2 200W | 8м³ | ||||
Масса, размеры | |
Допустимая максимальная масса | 2160кг. |
Масса снаряжённого автомобиля | 1400кг |
Масса перевозимого груза | 750кг |
Габаритные размеры | Длина 4900мм × ширина 1730 мм× высота 2150мм |
Колесная база | 3050 мм |
Внутренние размеры грузового отсека | Длина 2300мм х ширина 1610мм х высота 1410мм |
5м³ | |
Погрузочная высота | 700мм |
Ходовая часть | |
Двигатель | ВАЗ 11182 бензиновый |
Экологический класс | Евро 5 |
Число и расположение цилиндров | 4L |
Рабочий объем | 1596см³ |
Количество клапанов | 8 |
Максимальная мощность | 66кВт / 90лс при 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 143 Нм при 3800 об/мин |
Объем топливного бака | 50л |
Привод | 4×2 передний |
ВАЗ, с ручным управлением, вперед – 5, назад – 1 | |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, на поперечной балке с продольными листовыми рессорами и регулируемыми пневматическими упругими элементами |
Рабочая тормозная система | гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением контуров, тормозные механизмы передних колёс дисковые, задних - барабанные |
Стояночная тормозная система | Механический тросовый привод к тормозным механизмам задних колёс. |
175/70 r14c | |
Оборудование, комплектация | |
Безопасность | Индикация не застегнутого ремня безопасности водителя Дневные ходовые огни Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий (ABS, EBD) Устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС Подушка безопасности водителя |
Интерьер | Розетка 12V на центральной консоли Бортовой компьютер Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом |
Комфорт | Воздушный фильтр салона Электрические стеклоподъемники передних дверей Электроусилитель рулевого управления Регулируемая по высоте рулевая колонка Электропривод и обогрев наружных зеркал кондиционер |
Мультимедиа | Аудиоподготовка Антенна наружная 2 динамика |
Экстерьер | 14'' стальные диски Запасное стальное колесо 14'' Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова Наружные ручки дверей в цвет кузова |
Температура | Мощность охлаждения | Объём кузова | Температурный режим | Воздухообмен | ||
наружная | в фургоне | Конденсатор | Испаритель | |||
+ 30 ˚С | - 18 ˚С | 1 150W | 5м³ | - 18…+10 ˚С | 1 400 м³ в час | 700 м³ в час |
± 0 ˚С | 2 200W | 8м³ | ||||