Двигатель, трансмиссия | 1,6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ |
Кузов | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Исполнение загрузочного пространства | фургон универсальный 30 мм, с направляющими на 48 лотков из нержавеющей стали |
Кабина | двухдверная |
Количество мест | 2 |
Длина / ширина / высота, мм | 4450 / 1710 / 2000 |
База, мм | 2845 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1428 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Внутренний размер грузового отсека: длина / ширина / высота, мм | 1900 / 1640 / 1180 |
Объем грузового отделения, л | 3600 |
Двигатель | |
Код двигателя | 11186 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 |
Топливо | бензин, min 95 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 120 |
Расход топлива | |
Смешанный цикл, л/100 км | 9,5 |
Масса | |
Снаряженная масса, кг | 1272 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1990 |
Общая грузоподъемность, кг | 720 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной пары | 3,7 |
Подвеска | |
Передняя | независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм | шестерня-рейка |
Шины | |
Размерность | 185/70 R14 (88, T); 185/65 R14 (86, H) |
двигатель/трансмиссия | комплектация / пакет |
1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | Фургон универсальный (стенка 30 мм) с направляющими на 40-48 лотков (23490-60-434) |