2л (137 л.с.), 5МТ | |
Кузов | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / задние |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Тип кузова / количество дверей | фургон / 5 |
Количество мест | 2 |
Длина / ширина / высота, мм | 4890 / 1850 / 1995 |
Колёсная база, мм | 3185 |
Колея передних / задних колес, мм | 1445 / 1455 |
Внутренний размер грузового отсека: длина / ширина / высота, мм | 2510 /1475 /1350 |
Объём грузового отделения, л | 5000 |
Масса | |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1565 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 2180 |
Общая грузоподъёмность, кг | 715 |
Двигатель | |
Модель двигателя | SWE20F |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объём, куб. см | 1988 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 101 (137) / 5600 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 194 / 4000 |
Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Объём топливного бака, л | 45 |
Трансмиссия | |
Передаточное число главной передачи | 3,9 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 13 |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 8,3 |
Загородный цикл, л/100 км | 7,3 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Шины | |
Размерность шин | 195/65 R15 |
двигатель/трансмиссия | комплектация / пакет |
2л (137 л.с.), 5МТ | Практик |