Двигатель, трансмиссия | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ или 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ |
Кузов | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | металлический, с пластиковой крышей на металлическом каркасе, несущий, с увеличенным задним свесом / 5 |
Назначение | для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями |
Длина / ширина / высота, мм | 4835...4840 / 1750 / 1950…2030 |
База, мм | 2905 |
Колея передних / задних колес, мм | 1468 / 1466 |
Дорожный просвет, мм | 145 |
Двигатель | |
Код двигателя | 11189 или К4М |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 или 1598 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 или 75 (102) / 5750 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 или 145 / 3750 |
Топливо | бензин, min 92 |
Масса | |
Снаряженная масса, кг | 1260...1530 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1985…2000 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 4,9 или 4,2 |
Шины | |
Размерность | 185/65 R15 (92, Н) |