Двигатель, трансмиссия | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ или 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ |
Кузов | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Исполнение загрузочного пространства | цельнометаллический или металлический с пластиковой крышей фургон |
Назначение | для перевозки продуктов питания, скоропортящихся продуктов или медикаментов |
Длина / ширина / высота, мм | 4470 / 1750…1756 / 1636…2150 |
База, мм | 2905 |
Колея передних / задних колес, мм | 1469 / 1466 |
Дорожный просвет, мм | 145 |
Двигатель | |
Код двигателя | 11189 или К4М |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 или 75 (106) / 5750 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 или 145 / 3750 |
Топливо | бензин, min 95 |
Масса | |
Снаряженная масса, кг | 1260…1530 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1985…2000 |
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 2600 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы | 650 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 4,9 |
Подвеска | |
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм | шестерня-рейка |
Шины | |
Размерность | 185/65 R15 (92/88, Н/T) |
двигатель/трансмиссия | комплектация / пакет |
1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | Автомобиль на базе LADA LARGUS цельнометаллический или металлический с пластиковой крышей фургон (для перевозки продуктов питания, скоропортящихся продуктов или медикаментов) |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | Автомобиль на базе LADA LARGUS цельнометаллический или металлический с пластиковой крышей фургон (для перевозки продуктов питания, скоропортящихся продуктов или |