Двигатель, трансмиссия | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ или 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ |
Кузов | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
Количество мест | 5 / 7 |
Длина / ширина / высота, мм | 4470 / 1750 / 1670 |
База, мм | 2905 |
Колея передних / задних колес, мм | 1469 / 1466 |
Дорожный просвет, мм | 145 |
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 560...135 / 2350 |
Двигатель | |
Код двигателя | 11189 или 21129 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 или 78 (106) / 5800 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 или 148 / 4200 |
Топливо | бензин, min 92 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 158 или 165 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 14,4 или 13,5 |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 10,6 или 10,1 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8,2 или 7,9 |
Масса | |
Снаряженная масса, кг | 1260...1370 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1750...1850 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1750...1850 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 650 / 1300 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 4,5 или 4,2 |
Подвеска | |
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм | шестерня-рейка |
Шины | |
Размерность | 185/65 R15 (92/88, Н/T) |